Volkswagen Gol Trend 1.6 MSI
Patente AC456EF · Blanco · Gasolina · manual · 1.000 km
Bitácora del vehículo
La historia viaja con el vehículo, no con el dueño: si se vende, el taller conserva todo lo que se le hizo.
| Fecha | Trabajo | Era cliente | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | aceite | María Laura Benítez | En trabajo | $ 12.705 |
| 10/08/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 937.750 |
| 08/08/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 574.750 |
| 07/08/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.197.900 |
| 05/08/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.167.650 |
| 02/08/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 623.150 |
| 02/08/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 968.000 |
| 25/07/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 727.029 |
| 23/07/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 548.251 |
| 19/07/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.132.258 |
| 17/07/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 953.480 |
| 16/07/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 774.703 |
| 11/07/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 566.129 |
| 07/07/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.150.135 |
| 04/07/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 792.580 |
| 01/07/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 435.025 |
| 26/06/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 892.219 |
| 23/06/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 540.028 |
| 22/06/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 686.774 |
| 19/06/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.115.273 |
| 14/06/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 909.828 |
| 10/06/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.162.233 |
| 04/06/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 780.691 |
| 02/06/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 604.596 |
| 01/06/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 428.501 |
| 26/05/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.052.290 |
| 19/05/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.271.999 |
| 15/05/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 751.635 |
| 13/05/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 896.180 |
| 12/05/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 722.727 |
| 10/05/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 549.272 |
| 09/05/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.144.799 |
| 08/05/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 971.344 |
| 23/04/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 865.653 |
| 21/04/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 523.948 |
| 19/04/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 666.325 |
| 18/04/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.252.919 |
| 17/04/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.082.067 |
| 15/04/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 911.213 |
| 14/04/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 740.361 |
| 10/04/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 541.033 |
| 09/04/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.127.627 |
| 05/04/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 928.299 |
| 25/03/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 471.212 |
| 20/03/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 852.668 |
| 19/03/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 684.378 |
| 10/03/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 701.207 |
| 03/03/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 746.085 |
| 02/03/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 577.794 |
| 26/02/2026 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 674.113 |
| 24/02/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 508.348 |
| 20/02/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.049.848 |
| 16/02/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 718.318 |
| 12/02/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 524.925 |
| 07/02/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.066.425 |
| 05/02/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 900.660 |
| 01/02/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 403.363 |
| 10/01/2026 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.050.428 |
| 05/01/2026 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 723.870 |
| 03/01/2026 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 560.592 |
| 01/01/2026 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 397.312 |
| 21/12/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 975.700 |
| 20/12/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 814.871 |
| 14/12/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.018.589 |
| 11/12/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 830.954 |
| 10/12/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 670.123 |
| 06/12/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 900.648 |
| 04/12/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 873.841 |
| 03/12/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 713.012 |
| 01/12/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 391.353 |
| 21/11/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 961.065 |
| 20/11/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 802.649 |
| 19/11/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 644.231 |
| 17/11/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 485.813 |
| 16/11/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 617.827 |
| 14/11/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.003.310 |
| 13/11/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 844.893 |
| 12/11/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 686.475 |
| 11/11/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 818.489 |
| 10/11/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 660.072 |
| 08/11/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 501.655 |
| 01/11/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 385.482 |
| 19/10/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 478.526 |
| 18/10/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 608.561 |
| 09/10/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 494.130 |
| 07/10/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 873.831 |
| 04/10/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 847.823 |
| 02/10/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 535.741 |
| 24/09/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 932.450 |
| 21/09/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 625.048 |
| 19/09/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 599.433 |
| 17/09/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.127.137 |
| 16/09/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 973.437 |
| 11/09/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 640.419 |
| 07/09/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 860.723 |
| 03/09/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 681.405 |
| 01/09/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 374.005 |
| 25/08/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 767.069 |
| 23/08/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 615.672 |
| 20/08/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 590.440 |
| 18/08/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 958.835 |
| 13/08/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 782.207 |
| 10/08/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 479.418 |
| 08/08/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 847.812 |
| 06/08/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 973.974 |
| 03/08/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 671.185 |
| 02/08/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 519.789 |
| 26/07/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 755.562 |
| 22/07/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 581.583 |
| 20/07/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.093.576 |
| 19/07/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 944.452 |
| 17/07/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 795.328 |
| 14/07/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 770.474 |
| 13/07/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 621.350 |
| 08/07/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 835.095 |
| 07/07/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 959.364 |
| 05/07/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 810.240 |
| 01/07/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 362.868 |
| 26/06/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 744.227 |
| 25/06/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 597.341 |
| 23/06/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 450.454 |
| 19/06/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 930.286 |
| 14/06/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 758.917 |
| 11/06/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 465.142 |
| 02/06/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 504.312 |
| 20/05/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 564.267 |
| 19/05/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.061.014 |
| 16/05/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 771.647 |
| 09/05/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 954.913 |
| 06/05/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 930.800 |
| 05/05/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 786.115 |
| 21/04/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 437.042 |
| 19/04/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 555.804 |
| 18/04/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 1.045.100 |
| 17/04/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 902.586 |
| 15/04/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 760.072 |
| 14/04/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 617.559 |
| 13/04/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 736.321 |
| 07/04/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 798.076 |
| 06/04/2025 | Embrague | María Laura Benítez | Entregado | $ 916.838 |
| 03/04/2025 | Cambio de frenos | María Laura Benítez | Entregado | $ 631.811 |
| 22/03/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 851.614 |
| 19/03/2025 | Distribución | María Laura Benítez | Entregado | $ 570.862 |
| 17/03/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 547.467 |
| 11/03/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 725.276 |
| 10/03/2025 | Batería + revisión | María Laura Benítez | Entregado | $ 584.899 |
| 05/03/2025 | Service general | María Laura Benítez | Entregado | $ 903.086 |
Dueño actual
María Laura Benítez
Desde 09/09/2024
Historial de dueños
María Laura Benítez09/09/2024 → hoy