Toyota Hilux 2.8 TDI SRX 4x4
Patente AD789GH · Gris oscuro · Diésel · automatica · 142.300 km
Bitácora del vehículo
La historia viaja con el vehículo, no con el dueño: si se vende, el taller conserva todo lo que se le hizo.
| Fecha | Trabajo | Era cliente | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Service 140.000 km + cambio filtros diesel | Transporte El Rápido SRL | En trabajo | $ 114.950 |
| 03/08/2026 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.149.500 |
| 20/07/2026 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.311.035 |
| 25/06/2026 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 716.123 |
| 20/06/2026 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.291.370 |
| 17/06/2026 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 939.178 |
| 08/06/2026 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 986.137 |
| 20/05/2026 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 676.472 |
| 18/05/2026 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.098.544 |
| 16/05/2026 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 925.090 |
| 01/05/2026 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 422.072 |
| 25/04/2026 | Batería + revisión | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.036.505 |
| 07/04/2026 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 956.775 |
| 06/04/2026 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.099.152 |
| 26/03/2026 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 639.501 |
| 24/03/2026 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.049.006 |
| 18/03/2026 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 516.088 |
| 12/03/2026 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 729.255 |
| 08/03/2026 | Batería + revisión | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.110.712 |
| 23/02/2026 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 646.486 |
| 07/01/2026 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 887.149 |
| 16/12/2025 | Batería + revisión | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 627.236 |
| 15/12/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.179.417 |
| 08/12/2025 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 509.294 |
| 07/12/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.061.476 |
| 02/12/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 552.182 |
| 23/11/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 987.468 |
| 07/11/2025 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.045.555 |
| 02/11/2025 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 543.900 |
| 26/10/2025 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 436.915 |
| 25/10/2025 | Batería + revisión | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 972.656 |
| 12/10/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 806.212 |
| 08/10/2025 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.029.871 |
| 22/09/2025 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 778.749 |
| 12/09/2025 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 794.119 |
| 12/08/2025 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 630.813 |
| 09/08/2025 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 999.206 |
| 10/06/2025 | Batería + revisión | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 969.456 |
| 08/06/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 822.569 |
| 05/06/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 798.087 |
| 01/06/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 357.426 |
| 23/05/2025 | Service general | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 588.381 |
| 18/05/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 916.332 |
| 13/05/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 747.533 |
| 26/04/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 1.007.096 |
| 05/04/2025 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 774.324 |
| 26/03/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 533.429 |
| 20/03/2025 | Embrague | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 711.238 |
| 18/03/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 430.487 |
| 12/03/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 608.296 |
| 06/03/2025 | Cambio de frenos | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 786.106 |
| 04/03/2025 | Batería + revisión | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 762.709 |
| 02/03/2025 | Distribución | Transporte El Rápido SRL | Entregado | $ 481.958 |
Dueño actual
Transporte El Rápido SRL
Desde 06/08/2023
Historial de dueños
Transporte El Rápido SRL06/08/2023 → hoy